Nauji maršrutai!!!
Nauji maršrutai!!!
2024 08 30
Nuo 2024 m. rugsėjo 1 d., mokinių mokslo dienomis, pradės važiuoti autobusai dviem naujais maršrutais:
Obeliai–Lukštai–Rokiškis
Juodupė–Lukštai–Rokiškis
Juodupė–Lukštai–Rokiškis (trečiadieniais) | |||||
Eil. | Stotelės pavadinimas | Atstumai tarp stotelių, km | Atstumai nuo pradinės stotelės iki kiekvienos kitos stotelės, km | Išvykimo laikas maršrutas Juodupė–Rokiškis T | Išvykimo laikas maršrutas Rokiškis -Juodupė T |
Nr. | |||||
1. | Juodupė | 8,00 | 13,25 | ||
2. | Mokykla | 1,3 | 1,3 | 8,03 | 13,22 |
3. | Kapeliai | 1,4 | 2,7 | 8,06 | 13,19 |
4. | Sodeliai | 1,4 | 4,1 | 8,09 | 13,16 |
5. | Pakapė | 1,2 | 5,3 | 8,11 | 13,14 |
6. | Veduviškis | 0,9 | 6,2 | 8,14 | 13,11 |
7. | Pašiliai | 2,3 | 8,5 | 8,18 | 13,07 |
8. | Kontora | 2,0 | 10,5 | 8,22 | 13,03 |
9. | Lukštai | 1,2 | 11,7 | 8,25 | 13,00 |
10. | Šemetos | 2,3 | 14,0 | 8,30 | 12,55 |
11. | Ignotiškis | 1,9 | 15,9 | 8,34 | 12,51 |
12. | Papartynė | 1,3 | 17,2 | 8,37 | 12,48 |
13. | Grybas | 2,2 | 19,4 | 8,41 | 12,44 |
14. | Bajorai | 1,8 | 21,2 | 8,44 | 12,41 |
15. | Poliklinika | 2,4 | 23,6 | 8,48 | |
16. | Centras | 0,5 | 24,1 | 8,50 | 12,35 |
17. | Laisvės | 0,5 | 24,6 | 8,51 | 12,34 |
18. | Perkūno | 1,0 | 25,6 | 8,52 | 12,32 |
19. | Rokiškio AS | 0,8 | 26,4 | 8,55 | 12.30 |
Iš viso, km | 26,4 | ||||
Obeliai–Bučiūnai–Lukštai–Rokiškis (ketvirtadieniais ) | |||||
Eil. | Stotelės pavadinimas | Atstumai tarp stotelių, km | Atstumai nuo pradinės stotelės iki kiekvienos kitos stotelės, km | Išvykimo laikas maršrutas Obeliai–Rokiškis K | Išvykimo laikas maršrutas Rokiškis–Obeliai K |
Nr. | |||||
1. | Obeliai | 8,30 | 13,30 | ||
2. | Obelių dirbtuvės | 1,6 | 1,6 | 8,32 | 13,28 |
3. | Pervaža | 1,1 | 2,7 | 8,35 | 13,25 |
4. | Dumbliai II | 1,3 | 4,0 | 8,38 | 13,22 |
5. | Dumbliai | 1,7 | 5,7 | 8,41 | 13,19 |
7. | Kreščionys | 1,6 | 7,3 | 8,44 | 13,16 |
11. | Parduotuvė | 1,3 | 8,6 | 8,47 | 13,13 |
12. | Bučiūnai | 2,6 | 11,2 | 8,50 | 13,10 |
13. | Kaireliai | 2,7 | 13,9 | 8,53 | 13,07 |
14. | Gediškiai | 0,9 | 14,8 | 8,55 | 13,05 |
15. | Cipriškis | 1,3 | 16,1 | 8,58 | 13,02 |
16. | Kontora | 1,7 | 17,8 | 9,00 | 13,00 |
17. | Lukštai | 1,2 | 19,0 | 9,02 | 12,58 |
18. | Šemetos | 2,3 | 21,3 | 9,06 | 12,54 |
19. | Ignotiškis | 1,9 | 23,2 | 9,10 | 12,50 |
20. | Papartynė | 1,3 | 24,5 | 9,13 | 12,47 |
21. | Grybas | 2,2 | 26,7 | 9,16 | 12,44 |
22. | Bajorai | 1,8 | 28,5 | 9,19 | 12,41 |
23. | Poliklinika | 2,4 | 30,9 | 9,23 | |
24. | Centras | 0,5 | 31,4 | 9,25 | 12,35 |
25. | Laisvės | 0,5 | 31,9 | 9,26 | 12,34 |
26. | Perkūno | 1,0 | 32,9 | 9,27 | 12,32 |
27. | Rokiškio AS | 0,8 | 33,7 | 9,30 | 12,30 |
Iš viso, km | 33,7 |
Informacija tel. +370 458 52982