Keleivių dėmesiui!
Keleivių dėmesiui!
2024 09 09
PRIEMIESČIO MARŠRUTŲ TVARKARAŠTIS | |||||||
NUO 2024-09-09 | |||||||
Eil. | Maršrutas | Važiavimo | Išvykimo | ||||
Nr. | dienos | laikas | |||||
1 | Rokiškis-Aleksandravėlė | K.Š. | 6,00 | ||||
2 | Rokiškis-Aleksandravėlė | Š. | 12,00 | ||||
3 | Rokiškis-Aleksandravėlė | K. | 14,45 | ||||
4 | Rokiškis-Obeliai | P.A.T.Pn. | 6,40 | 14,45 | |||
5 | Rokiškis-Obeliai | P.A.T.K.Pn. | 12,00 | 17,20 | |||
6 | Rokiškis-Obeliai per Lukštus | K. | 15,10 | ||||
7 | Rokiškis-Bučiūnai | P.A.T.K.Pn. | 6,20 | ||||
8 | Rokiškis-Bučiūnai | P.A.T.Pn. | 15,10 | ||||
9 | Rokiškis-Alksniai | P.A.T.K.Pn.Š.S. | 5,55 | 13,05 | |||
10 | Rokiškis-Alksniai | P.A.T.K.Pn.S. | 16,10 | ||||
11 | Rokiškis-Onuškis | Š. | 16,10 | ||||
12 | Rokiškis-Juodupė | P.A.T.K.Pn. | 5,35 | 7,20 | 15,00 | 17,30 | 18,45 |
13 | Rokiškis-Juodupė | P.A.T.K.Pn.Š. | 9,30 | ||||
14 | Rokiškis-Juodupė | P.A.T.Pn. | 11,20 | ||||
15 | Rokiškis-Didsodė | K.Š. | 11,20 | ||||
16 | Rokiškis-Bulvėniškis | P.A.T.K.Pn. | 7,55 | 12,00 | 18,00 | ||
17 | Rokiškis-Bulvėniškis | Š. | 9,30 | 18,00 | |||
18 | Rokiškis-Duokiškis | K. | 12,40 | ||||
19 | Rokiškis-Čedasai per Daliečius | P.A.T.Pn. | 6,10 | 15,45 | |||
20 | Rokiškis-Suvainiškis per Daliečius | K.Š. | 5,20 | ||||
21 | Rokiškis-Suvainiškis per Daliečius | Š. | 12,00 | ||||
22 | Rokiškis-Suvainiškis per Daliečius | K. | 15,45 | ||||
23 | Rokiškis-Augustinava | K. | 6,15 | 15,00 | |||
24 | Rokiškis-Panemunėlio gel.st. | P.A.T.Pn. | 6,30 | 15,00 | |||
25 | Rokiškis-Skemų soc.gl.n. | P.A.T.K.Pn. | 6,35 | 14,55 | |||
26 | Rokiškis-Skemų soc.gl.n. | P.A.T.K.Pn.Š.S. | 7,35 | 19,35 | |||
27 | Rokiškis-Skemų soc.gl.n. | P.A.T.K. | 16,40 | ||||
28 | Rokiškis-Jūžintai | P.A.T.K.Pn. | 6,00 | 15,40 | 17,20 | 19,50 | |
29 | Rokiškis-Jūžintai | Š. | 7,50 | 12,40 | |||
30 | Rokiškis-Jūžintai per Aušrėnus | K. | 13,05 | ||||
31 | Jūžintai-Rokiškis per Aušrėnus | K. | 9,00 | ||||
32 | Rokiškis-Panemunis | P.A.T.K.Pn. | 5,45 | 15,40 | |||
33 | Rokiškis-Kamajai | P.A.T.K.Pn. | 6,20 | ||||
34 | Rokiškis-Kamajai per Jūžintus | P.A.T.K.Pn. | 7,10 | ||||
35 | Rokiškis-Kamajai | P.A.T.Pn. | 14,00 | ||||
36 | Rokiškis-Salos | K. | 14,00 | ||||
37 | Salos-Rokiškis | K. | 8,50 | ||||
38 | Rokiškis-Kriaunos per Laibgalius | P.A.T.K.Pn. | 6,45 | 14,00 | |||
39 | Rokiškis-Kriaunos per Laibgalius | Š. | 7,50 | 12,00 | |||
40 | Kriaunos-Rokiškis per Obelius | P.A.T.K.Pn. | 6,45 | ||||
41 | Sodai | P.A.T.K.Pn. | 8,20 | 12,45 | 17,10 | ||
42 | Sodai | Š.S. | 8,50 | 13,40 | 17,10 | ||
P-pirmadieniais, A-antradieniais, T-trečiadieniais, K-ketvirtadieniais, Pn-penktadieniais, Š-šeštadieniais | |||||||
S-sekmadieniais | |||||||
Informacija tel. +370 458 52 982, www.rokiskioap.lt |