VIETINIO SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ EISMO TVARKARAŠTIS
Galioja nuo 2023-10-30
Maršruto pavadinimas | Išvykimo laikas | Kursuoja | Tarpiniai sustojimai | Atvykimo laikas |
ROKIŠKIS – ALEKSANDRAVĖLĖ | 6:00 | K Š | Skemų k. 6:19, Obeliai 6:28 | 6:50 |
12:00 | Š | Skemų k. 12:30, Obeliai 12:40 | 13:05 | |
14:45 | K | Skemų k. 15:09, Obeliai 15:15 | 15:45 | |
ALEKSANDRAVĖLĖ – ROKIŠKIS | 6:50 | K Š | Obeliai 7:10, Skemų k. 7:19, Šileikiai 7:32 | 7:45 |
13:10 | Š | Obeliai 13:32, Skemų k. 13:38 | 13:55 | |
15:50 | K | Obeliai 16:15, Skemų k. 16:21 | 16:40 | |
ROKIŠKIS – KRIAUNOS | 6:45 | DD | Laibgaliai 6:57, Lašai 7:10 | 7:15 |
7:50 | Š | Laibgaliai 8:03, Lašai 8:26 | 8:35 | |
12:00 | Š | Laibgaliai 12:13, Lašai 12:36 | 12:45 | |
14:00 | DD | Laibgaliai 14:12, Lašai 14:31 | 14:38 | |
KRIAUNOS – ROKIŠKIS | 6:45 | DD | Zarinkiškiai 7:30, Obeliai 8:00 | 8:25 |
7:15 | DD | Lašai 7:19, Laibgaliai 7:32 | 7:45 | |
8:45 | Š | Lašai 8:52, Laibgaliai 9:13 | 9:25 | |
12:55 | Š | Lašai 13:02, Laibgaliai 13:23 | 13:35 | |
14:38 | DD | Lašai 14:43, Laibgaliai 14:58 | 15:10 | |
ROKIŠKIS – JŪŽINTAI | 6:00 | DD | Laibgaliai 6:13 | 6:43 |
7:50 | Š | Laibgaliai 8:04 | 8:28 | |
13:05 | K | Laibgaliai 13:18, Čivyliai 13:36 | 14:00 | |
12:40 | Š | Laibgaliai 12:53 | 13:17 | |
15:40 | DD | Laibgaliai 15:52, Radišiai 16:03 | 16:15 | |
17:20 | DD | Laibgaliai 17:32, Radišiai 17:43 | 17:55 | |
19:50 | DD | Laibgaliai 20:02, Radišiai 20:13 | 20:25 | |
JŪŽINTAI – ROKIŠKIS | 6:45 | DD | Laibgaliai 7:05 | 7:15 |
8:35 | Š | Laibgaliai 8:55 | 9:05 | |
9:00 | K | Čivyliai 9:24, Laibgaliai 9:42 | 9:55 | |
13:20 | Š | Laiibgaliai | 13:55 | |
16:15 | DD | Radišiai 16:27, Laibgaliai 16:38 | 16:50 | |
17:55 | DD | Radišiai 18:07, Laibgaliai 18:18 | 18:30 | |
20:30 | DD | Radišiai 20:42, Laibgaliai 20:53 | 21:05 | |
ROKIŠKIS – JŪŽINTAI – KAMAJAI | 5:15 | DD | Laibgaliai 5:27, Jūžintai 5:50 | 6:10 |
11:30 | S | Laibgaliai 11:42, Jūžintai 12:05 | 12:25 | |
KAMAJAI-JŪŽINTAI-ROKIŠKIS | 12:30 | S | Jūžintai 12:50, Laibgaliai 13:13 | 13:25 |
ROKIŠKIS – OBELIAI | 6:40 | P A T Pn | Gindviliai 6:52 | 7:00 |
12:00 | DD | Gindviliai 12:14 | 12:25 | |
14:45 | P A T Pn | Gindviliai 15:07 | 15:15 | |
15:10 | K | Bajorai 15:21, Lukštai 15:38, Bučiūnai 15:50 | 16:10 | |
17:20 | P A T K Pn | Gindviliai 17:34 | 17:43 | |
OBELIAI – ROKIŠKIS | 7:10 | P A T Pn | Šileikiai 7:32 | 7:45 |
15:15 | P A T Pn | Gindviliai 15:24 | 15:40 | |
16:35 | K | Bučiūnai 16:58, Lukštai 17:15, Bajorai 17:34 | 17:45 | |
17:45 | DD | Gindviliai 17:56 | 18:10 | |
ROKIŠKIS – ALKSNIAI | 5:55 | kasdien | Bajorai 6:05, Juodupė 6:25 | 6:47 |
13:05 | kasdien | Bajorai 13:15, Juodupė 13:35 | 14:00 | |
16:10 | DD S | Bajorai 16:20, Juodupė 16:40 | 17:00 | |
ALKSNIAI – ROKIŠKIS | 6:50 | kasdien | Juodupė 7:15, Bajorai 7:33 | 7:45 |
14:05 | kasdien | Juodupė 14:20, Bajorai 14:40 | 15:00 | |
17:00 | DD S | Juodupė 17:20, Bajorai 17:40 | 17:50 | |
ROKIŠKIS – ONUŠKIS | 16:10 | Š | Bajorai 16:20, Juodupė 16:40 | 16:56 |
ONUŠKIS – ROKIŠKIS | 17:02 | Š | Juodupė 17:20, Bajorai 17:40 | 17:50 |
ROKIŠKIS – JUODUPĖ | 5:35 | DD | Bajorai 5:45 | 6:05 |
7:20 | DD | Bajorai 7:30 | 7:50 | |
9:30 | DD Š | Bajorai 9:40 | 10:00 | |
11:20 | P A T Pn | Bajorai 11:30 | 11:50 | |
15:00 | DD | Bajorai 15:10 | 15:30 | |
17:30 | DD | Bajorai 17:40 | 18:05 | |
18:45 | DD | Bajorai 18:55 | 19:15 | |
JUODUPĖ – ROKIŠKIS | 6:10 | DD | Bajorai 6:28 | 6:40 |
8:00 | DD | Bajorai 8:18 | 8:30 | |
10:20 | DD Š | Bajorai 10:38 | 10:50 | |
12:10 | P A T Pn | Bajorai 12:28 | 12:40 | |
15:50 | DD | Bajorai 16:08 | 16:20 | |
18:10 | DD | Bajorai 18:23 | 18:45 | |
19:20 | DD | Bajorai 19:38 | 19:50 | |
ROKIŠKIS – DIDSODĖ | 11:20 | K Š | Bajorai 11:30, Juodupė 11:50 | 12:00 |
DIDSODĖ – ROKIŠKIS | 12:00 | K Š | Juodupė 12:10, Bajorai 12:28 | 12:40 |
ROKIŠKIS – BUČIŪNAI | 6:20 | P A T K Pn | Bajorai 6:31, Lukštai 6:48 | 7:00 |
15:10 | P A T Pn | Bajorai 15:21, Lukštai 15:38 | 15:50 | |
BUČIŪNAI – ROKIŠKIS | 7:03 | P A T K Pn | Lukštai 7:15, Bajorai 7:30 | 7:45 |
15:53 | P A T Pn | Lukštai 16:05, Bajorai 16:20 | 16:30 | |
ROKIŠKIS – ČEDASAI | 6:10 | P A T Pn | Degsniai 6:35, Daliečiai 6:55 | 6:50 |
15:45 | P A T Pn | Degsniai 16:03, Daliečiai 16:20 | 16:25 | |
ČEDASAI – ROKIŠKIS | 7:00 | P A T Pn | Degsniai 7:12 | 7:30 |
16:35 | P A T Pn | Degsniai 16:47 | 17:05 | |
ROKIŠKIS – SUVAINIŠKIS | 5:20 | K Š | Degsniai 5:36, Čedasai 5:50 | 6:15 |
12:00 | Š | Žiobiškis 12:23, Daliečiai 12:45 | 13:10 | |
15:45 | K | Degsniai 16:03, Daliečiai 16:20 | 16:45 | |
SUVAINIŠKIS – ROKIŠKIS | 6:20 | K | Daliečiai 6:46, Čedasai 7:00, Degsniai 7:12 | 7:30 |
6:20 | Š | Daliečiai 6:46, Čedasai 7:00, Žiobiškis 7:14, Degsniai 7:17 | 7:35 | |
13:20 | Š | Čedasai 13:40, Žiobiškis 13:57, Degsniai 14:02 | 14:20 | |
16:55 | K | Čedasai 17:15, Degsniai 17:27 | 17:45 | |
ROKIŠKIS – PANEMUNIS | 5:45 | DD | Žiobiškis 6:16, Konstantinava 6:31 | 6:40 |
15:40 | DD | Žiobiškis 16:11, Konstantinava 16:25 | 16:33 | |
PANEMUNIS – ROKIŠKIS | 6:47 | DD | Konstantinava 6:54, Žiobiškis 7:09 | 7:40 |
16:33 | DD | Konstantinava 16:40, Žiobiškis 16:55 | 17:25 | |
ROKIŠKIS – PANEMUNĖLIO GEL.ST. | 6:30 | P A T Pn | Joneliškės 6:50 | 7:01 |
15:00 | P A T Pn | Panemunėlis 15:23 | 15:36 | |
PANEMUNĖLIO GEL.ST. – ROKIŠKIS | 7:05 | P A T Pn | Panemunėlis 7:20 | 7:50 |
15:40 | P A T Pn | Panemunėlis 15:53 | 16:15 | |
ROKIŠKIS – AUGUSTINAVA | 6:15 | K | Joneliškės 6:27 | 6:44 |
15:00 | K | Panemunėlis 15:23 | 15:44 | |
AUGUSTINAVA – ROKIŠKIS | 6:50 | K | Panemunėlis 7:20 | 7:50 |
15:45 | K | Panemunėlis 16:08 | 16:35 | |
ROKIŠKIS – SKEMŲ SOC.GLOBOS NAMAI | 6:35 | DD | Piepaliai 6:55 | 7:06 |
7:35 | kasdien | Piepaliai 7:47 | 7:55 | |
14:55 | DD | Piepaliai 15:15 | 15:30 | |
16:40 | P A T K | Piepaliai 16:52 | 17:00 | |
19:35 | kasdien | Piepaliai 19:47 | 19:55 | |
SKEMŲ SOC.GLOBOS NAMAI – ROKIŠKIS | 7:10 | DD | Piepaliai 7:25 | 7:50 |
8:10 | kasdien | Piepaliai 8:20 | 8:35 | |
15:33 | P A T K | Piepaliai 15:44 | 16:00 | |
15:50 | Pn | Piepaliai 16:00 | 16:15 | |
17:10 | P A T K | Piepaliai 17:20 | 17:35 | |
20:05 | kasdien | Piepaliai 20:15 | 20:30 | |
ROKIŠKIS – KAMAJAI | 14:00 | P A T Pn | Aukštakalniai 14:23 | 14:28 |
KAMAJAI – ROKIŠKIS | 6:50 | P A T K Pn | Aukštakalniai 6:56 | 7:20 |
14:30 | P A T Pn | Mickūnai 14:35 | 14:55 | |
ROKIŠKIS – SALOS | 14:00 | K | Aukštakalniai 14:23, Kamajai 14:28, | 14:45 |
SALOS – ROKIŠKIS | 8:50 | K | Kamajai 9:05 | 9:30 |
14:45 | K | Kamajai 15:00, Mickūnai 15:05 | 15:25 | |
ROKIŠKIS-DUOKIŠKIS | 12:40 | K | Kamajai 13:08 | 13:15 |
DUOKIŠKIS – ROKIŠKIS | 7:40 | K | Kamajai 9:05 | 9:30 |
Sutartiniai ženklai:
P – pirmadieniais
A – antradieniais
T – trečiadieniais
K – ketvirtadieniais
Pn – penktadieniais
Š – šeštadieniais
S – sekmadieniais
DD – tik darbo dienomis
MD – tik moksleivių mokslo dienomis
nD – nevažiuoja nurodytomis dienomis
I – pirmos mėnesio savaitės nurodytą dieną
II – antros mėnesio savaitės nurodytą dieną
III – trečios mėnesio savaitės nurodytą dieną
IV – ketvirtos mėnesio savaitės nurodytą dieną