2023 m. balandžio 10 d. (pirmadienį) vietinio (miesto ir priemiesčio) susisiekimo autobusai važiuos sekmadienio tvarkaraščiu.
2023 m. balandžio 10 d. autobusas Rokiškis–Alksniai, išvykstantis iš Rokiškio AS 13.05 val., neužsuks į stotelę „Juodupė“ (13.40 ir 14.25 val.). Keleiviai bus įlaipinami ir išlaipinami prie „inkiliukų“.
PRIEMIESČIO MARŠRUTŲ TVARKARAŠTIS
2023-04-11 – 2023-04-14
Eil. | Maršrutas | Važiavimo | Išvykimo | |||||
Nr. | dienos | laikas | ||||||
1. | Rokiškis-Aleksandravėlė per Zarinkiškį | K. | 6,00 | 12,00 | ||||
2. | Rokiškis-Obeliai | A.T.Pn. | 6,40 | |||||
3. | Rokiškis-Obeliai | A.T.K.Pn. | 17,20 | |||||
4. | Rokiškis-Bučiūnai | A. | 6,20 | |||||
5. | Rokiškis-Obeliai per Lukštus | A. | 14,00 | |||||
6. | Rokiškis-Alksniai | A.T.K.Pn. | 5,55 | 13,05 | 16,10 | |||
7. | Rokiškis-Juodupė | A.T.K.Pn. | 5,35 | 7,20 | 11,20 | 15,00 | 17,30 | 18,45 |
8. | Rokiškis-Suvainiškis per Daliečius | K. | 5,20 | 12,00 | ||||
9. | Rokiškis-Augustinava | K. | 6,15 | 15,00 | ||||
10. | Rokiškis-Skemų soc.gl.n. | A.T.K.Pn. | 7,35 | 19,35 | ||||
11. | Rokiškis-Skemų soc.gl.n. | Pn. | 14,55 | |||||
12. | Rokiškis-Skemų soc.gl.n. | A.T.K. | 16,40 | |||||
13. | Rokiškis-Jūžintai | A.T.K.Pn. | 6,00 | 17,20 | ||||
14. | Rokiškis-Jūžintai per Aušrėnus | K. | 8,20 | 13,05 | ||||
15. | Rokiškis-Panemunis | A.T.K.Pn. | 5,45 | 14,50 | ||||
16. | Rokiškis-Duokiškis-Salos | K. | 7,00 | 12,40 | ||||
17. | Rokiškis-Kriaunos per Laibgalius | T. | 7,50 | |||||
18. | Rokiškis-Kriaunos per Laibgalius | T. | 14,00 |
A-antradienis, T-trečiadienis, K-ketvirtadienis, Pn-penktadienis.
Informacija telefonu 8 458 52982 arba www.rokiskioap.lt