Eil. | Maršrutas | Važiavimo dienos | Išvykimo laikas | Pastabos | |
Nr. | |||||
1 | Rokiškis–Aleksandravėlė | K. | 6.00 | Zarinkiškiai | |
2 | Rokiškis–Aleksandravėlė | K. | 12.00 | Zarinkiškiai | |
3 | Rokiškis–Obeliai per Lukštus | A. | 14.00 | ||
4 | Rokiškis–Bučiūnai per Lukštus | A. | 6.20 | ||
5 | Rokiškis–Alksniai | P. A. T. K. Pn. Š. S. | 5.55 | ||
6 | Rokiškis–Alksniai | K. Š. S. | 13.05 | ||
7 | Rokiškis–Alksniai | P. A. T. K. Pn. S. | 16.30 | ||
8 | Rokiškis–Onuškis | Š. | 16.30 | ||
9 | Rokiškis–Juodupė | P. A. T. K. Pn. | 17.40 | iki 2022-07-24 | |
10 | Rokiškis–Didsodė | Š. | 11.20 | ||
11 | Rokiškis–Suvainiškis per Daliečius | K. Š. | 5.20 | ||
12 | Rokiškis–Suvainiškis per Daliečius | Š. | 12.00 | ||
13 | Rokiškis–Suvainiškis per Daliečius | K. | 15.00 | ||
14 | Rokiškis–Augustinava | K. | 6.15 | 15.00 | |
15 | Rokiškis–Skemų soc. gl. namai | K. | 8.00 | 12.00 | |
16 | Rokiškis–Jūžintai | K. | 7.50 | 13.05 | Aušrėnai |
17 | Rokiškis–Jūžintai | Š. | 7.50 | ||
18 | Rokiškis–Panemunis | P. A. T. K. Pn. | 5.45 | 14.50 | |
19 | Rokiškis–Duokiškis-Salos | K. | 7.00 | 12.40 | |
20 | Rokiškis–Kriaunos per Laibgalius | Š. | 7.50 | 12.00 |
Daugiau informacijos tel: 8-458-52982